default_top_notch
회차 경기제목 진행일시 나의 예측
1회차 8월5일 비트코인 가격예측 [1320만원 이상? or 미만?] 8월 4일 23시까지 참여가능 1320만원 미만 (패)
2회차 8월5일 밤23시 트론 가격 예측 [27원 이상? or 미만?] 8월4일 23시까지 참여가능 27원 이상 (승)
1회차 8월5일 비트코인 가격예측 [1320만원 이상? or 미만?] 8월 4일 23시까지 참여가능 1320만원 미만 (패)
2회차 8월5일 밤23시 트론 가격 예측 [27원 이상? or 미만?] 8월4일 23시까지 참여가능 27원 이상 (승)
1회차 8월5일 비트코인 가격예측 [1320만원 이상? or 미만?] 8월 4일 23시까지 참여가능 1320만원 미만 (패)
2회차 8월5일 밤23시 트론 가격 예측 [27원 이상? or 미만?] 8월4일 23시까지 참여가능 27원 이상 (승)
1회차 8월5일 비트코인 가격예측 [1320만원 이상? or 미만?] 8월 4일 23시까지 참여가능 1320만원 이상 (승)
2회차 8월5일 밤23시 트론 가격 예측 [27원 이상? or 미만?] 8월4일 23시까지 참여가능 27원 이상 (승)
default_bottom
#top
default_bottom_notch