default_top_notch
회차 경기제목 진행일시 나의 예측
3회차 K리그 서울 VS 강원 (8월 11일 ) 2019년8월 11일 서울 (승)
4회차 K리그 울산 VS 대구 (8월 11일 ) 2019년8월 11일 울산 (승)
3회차 K리그 수원 VS 인천 (8월 10일 ) 2019년8월 10일 수원 (승)
2회차 K리그 경남 VS 성남 (8월 10일 ) 2019년8월 10일 성남 (패)
3회차 K리그 서울 VS 강원 (8월 11일 ) 2019년8월 11일 무승부 (무)
4회차 K리그 울산 VS 대구 (8월 11일 ) 2019년8월 11일 울산 (승)
3회차 K리그 수원 VS 인천 (8월 10일 ) 2019년8월 10일 인천 (패)
2회차 K리그 경남 VS 성남 (8월 10일 ) 2019년8월 10일 성남 (패)
3회차 K리그 서울 VS 강원 (8월 11일 ) 2019년8월 11일 무승부 (무)
4회차 K리그 울산 VS 대구 (8월 11일 ) 2019년8월 11일 울산 (승)
2회차 K리그 경남 VS 성남 (8월 10일 ) 2019년8월 10일 성남 (패)
3회차 K리그 수원 VS 인천 (8월 10일 ) 2019년8월 10일 수원 (승)
3회차 K리그 수원 VS 인천 (8월 10일 ) 2019년8월 10일 수원 (승)
2회차 K리그 경남 VS 성남 (8월 10일 ) 2019년8월 10일 성남 (패)
3회차 K리그 서울 VS 강원 (8월 11일 ) 2019년8월 11일 서울 (승)
4회차 K리그 울산 VS 대구 (8월 11일 ) 2019년8월 11일 울산 (승)
1회차 8월5일 비트코인 가격예측 [1320만원 이상? or 미만?] 8월 4일 23시까지 참여가능 1320만원 미만 (패)
2회차 8월5일 밤23시 트론 가격 예측 [27원 이상? or 미만?] 8월4일 23시까지 참여가능 27원 미만 (패)
1회차 8월5일 비트코인 가격예측 [1320만원 이상? or 미만?] 8월 4일 23시까지 참여가능 1320만원 미만 (패)
2회차 8월5일 밤23시 트론 가격 예측 [27원 이상? or 미만?] 8월4일 23시까지 참여가능 27원 미만 (패)
default_bottom
#top
default_bottom_notch